La recente modifica dell’algoritmo di Strava che assegna automaticamente il tipo di sport ed i successivi ricorsi di Supergiovane, siamo finalmente in grado di redigere la classifica finale del Tri-Gliceride d’Oro – Edizione 2022
Strava ha messo in discussione molte attività, riuscendo con un elevato grado di precisione ad individuare il tipo di attivitò individuando percorsi MTB vs Strada, Corsa vs Trial e soprattutto Ebike vs muscolare.
Supergiovane ha contestato duramente l’algoritmo che gli ha assegnato ben 17 attività di Ebike finche dopo alcune settimane Strava ha rivisto la sua posizione rimettendole in bici muscolare
A noi qualche dubbio rimane e ci chiediamo se fidarci più dell’intelligenza artificiale di Strava o dell’artificiale intelligenza di Supergiovane.
I dubbi sono forti considerando le accelerazioni improvvise ed i picchi in salita che ha visto attore protagonista Supergiovane…. d’altronde lui ha i superpoteri…
I nuovi arrivati
Quest’anno ci sono due nuovi atleti: Giorgio e Ken
Ufficialmente non potrebbero essere ammessi in quanto non hanno la divisa sociale e non possono pertanto tenere alta la bandiera del Tri-gliceride
La loro posizione sarà vagliata dal gran consiglio dei saggi
La classifica finale
Athlete | Run | TrailRun | Kayaking | MountainBikeRide | Ride | Swim | EMountainBikeRide | BonusMalus | Combo | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bud | 187 | 24 | 3 | 43 | 171 | 19 | 8 | 12 | 467 | |
Giorgio | 427 | 427 | ||||||||
Tommaso | 350 | 7 | 40 | 397 | ||||||
Ken | 171 | 135 | 49 | 6 | 3 | 364 | ||||
Cuu!!! | 56 | 258 | 1 | 315 | ||||||
Supergiovane | 3 | 301 | 2 | 306 | ||||||
Cobra | 138 | 7 | 21 | 15 | 110 | 291 | ||||
Teo | 170 | 8 | 4 | 85 | 1 | 8 | 1 | 277 | ||
Quadro | 182 | 4 | 186 | |||||||
Antonio | 65 | 28 | 93 | |||||||
Test User | 10 | 9 | 46 | 3 | 68 | |||||
Giacomo | 37 | 4 | 41 | |||||||
Biscia | 10 | 27 | 37 | |||||||
Pier Francesco | 31 | 31 |
Bud dopo lunga lotta con i Tri-Gliceridi conquista il Tri-Gliceride D’oro 2022
Albo d’oro e Tabella della Gloria Eterna:
Tri Gliceride D’oro | Tri-gliceride D’argento | Tri Gliceride di Bronzo | |
2022 | Bud | Giorgio | Big Tomato |
2021 | Bud | Big Tomato | Teo |
2020 | Supergiovane | Bud | Enzo |
2019 | Bud | Biscia | Enzo |
2018 | Bud | Cobra | Supergiovane |
2017 | Teo | Bud e Cobra – ex aequo |
Bud conquista per la quarta volta il Tri-Gliceride D’oro.
Albo d’oro completato da Giorgio e Big Tomato
Coppa di specialità
Si introduce quest’anno la coppa di Specialità per le tre discipline principe Nuoto, Corsa e Bici:
Medaglia | Run | Run Points | Ride | Ride Points | Swim | Swim Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Oro | Giorgio | 427 | Supergiovane | 301 | Cobra | 110 |
Argento | Big Tomato | 350 | Cuu!!! | 258 | Ken | 49 |
Bronzo | Bud | 187 | Bud | 171 | Bud | 19 |
Legno | Quadro | 182 | Ken | 135 | Teo | 1 |
Distanze percorse
Scroll the results table left <-> right for details
Athlete | Run | Ride | VirtualRide | TrailRun | WeightTraining | EMountainBikeRide | Kayaking | MountainBikeRide | Workout | Walk | Swim | AlpineSki | Hike | Snowshoe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supergiovane | 4997 | 6 | 1 | 36 | 5042 | ||||||||||
Ken | 395 | 2197 | 1415 | 57 | 57 | 21 | 4145 | ||||||||
Cuu!!! | 174 | 3080 | 3256 | ||||||||||||
Bud | 309 | 2343 | 24 | 44 | 5 | 209 | 7 | 27 | 2 | 2979 | |||||
Giorgio | 1696 | 22 | 108 | 139 | 1957 | ||||||||||
Teo | 421 | 1213 | 7 | 44 | 39 | 4 | 40 | 1770 | |||||||
Antonio | 378 | 290 | 200 | 114 | 92 | 1075 | |||||||||
Tommaso | 671 | 6 | 223 | 46 | 942 | ||||||||||
Cobra | 302 | 353 | 6 | 171 | 25 | 862 | |||||||||
Test User | 200 | 50 | 20 | 10 | 401 | 681 | |||||||||
Quadro | 408 | 28 | 57 | 51 | 543 | ||||||||||
Giacomo | 417 | 54 | 9 | 480 | |||||||||||
Biscia | 358 | 42 | 399 | ||||||||||||
Pier Francesco | 138 | 139 | |||||||||||||
Polits | 24 | 24 |
Qui stravince Supergiovane nella bici che si ferma a 4997 (chissà quanto gli rode), seguito da Cuu!!! a 3080 e da Bud con 2343 – e qui compare Ken che con i suoi 2197+1415 di swift. Potrebbe scalare tutte le classifiche ma oggi Swift non è previsto…. così come non è previsto la Ebike (E qui mettiamo di nuovo un bell’asterisco su Supergiovane)
Nella corsa non c’è storia: Giorgio corre ben 1696 KM …. il secondo è ad un abisso di distanza
Il camoscio delle alpi (metri di dislivello)
Scroll the results table left <-> right for details
Athlete | Run | Ride | VirtualRide | TrailRun | WeightTraining | EMountainBikeRide | Kayaking | MountainBikeRide | Workout | Walk | Swim | AlpineSki | Hike | Snowshoe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supergiovane | 61156 | 146 | 131 | 2577 | 64010 | ||||||||||
Ken | 992 | 21736 | 12575 | 2057 | 42 | 37402 | |||||||||
Cuu!!! | 475 | 36206 | 36681 | ||||||||||||
Bud | 1410 | 25595 | 797 | 1700 | 19 | 4344 | 26 | 1087 | 104 | 35082 | |||||
Tommaso | 13407 | 287 | 6012 | 2927 | 22633 | ||||||||||
Teo | 1923 | 13917 | 290 | 1670 | 1051 | 86 | 3 | 18940 | |||||||
Giorgio | 10064 | 68 | 6243 | 16375 | |||||||||||
Antonio | 6458 | 2998 | 1774 | 11230 | |||||||||||
Giacomo | 1467 | 6665 | 245 | 8377 | |||||||||||
Cobra | 1231 | 4236 | 252 | 1889 | 3 | 3 | 7614 | ||||||||
Biscia | 4789 | 697 | 5486 | ||||||||||||
Quadro | 2718 | 371 | 761 | 1043 | 4893 | ||||||||||
Test User | 200 | 10 | 1000 | 1210 | |||||||||||
Pier Francesco | 722 | 722 | |||||||||||||
Polits | 129 | 129 |
Supergiovane doppia tutti (sempre al netto del riconteggio di Strava)
Big Tomato e Giorgio Irrangiungibili nella corsa
Menzione Speciale – max Altitudine
Qui Giorgio raggiunge soglie stellari, con il suo trekking al campo base dell’Everest a quota 5227 metri. Non fa classifica ma complimenti
Complimenti anche a Big Tomato con i suoi 2860 in Trail Run
E uno Stelvio (con asterisco) per Supergiovane
Scroll the results table left <-> right for details
Athlete | Run | Ride | VirtualRide | TrailRun | WeightTraining | Workout | Walk | AlpineSki | EMountainBikeRide | Swim | MountainBikeRide | Hike | Kayaking | Snowshoe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giorgio | 646 | 110 | 108 | 5277 | 2945 | 5277 | |||||||||
Antonio | 2403 | 1892 | 2400 | 3088 | 3088 | ||||||||||
Giacomo | 3003 | 1967 | 2307 | 3003 | |||||||||||
Tommaso | 1866 | 2860 | 2223 | 1862 | 2860 | ||||||||||
Supergiovane | 2759 | 534 | 469 | 2018 | 2759 | ||||||||||
Quadro | 519 | 392 | 7 | 386 | 2193 | 2193 | |||||||||
Bud | 349 | 2126 | 1146 | 1302 | 292 | 2156 | 1984 | 290 | 1691 | 2156 | |||||
Ken | 126 | 1470 | 696 | 83 | 1955 | 1955 | |||||||||
Cuu!!! | 876 | 1681 | 1681 | ||||||||||||
Teo | 401 | 1606 | 538 | 444 | 1328 | 203 | 613 | 1606 | |||||||
Cobra | 796 | 909 | 669 | 188 | 785 | 1485 | 1485 | ||||||||
Biscia | 926 | 519 | 926 | ||||||||||||
Pier Francesco | 421 | 421 | |||||||||||||
Polits | 327 | 327 |
Frequent Flier – numero di uscite
Scroll the results table left <-> right for details
Athlete | Run | Ride | VirtualRide | TrailRun | WeightTraining | EMountainBikeRide | Kayaking | MountainBikeRide | Workout | Walk | Swim | AlpineSki | Hike | Snowshoe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ken | 48 | 52 | 62 | 3 | 9 | 11 | 185 | ||||||||
Giorgio | 132 | 4 | 2 | 5 | 13 | 8 | 164 | ||||||||
Antonio | 76 | 7 | 23 | 13 | 2 | 121 | |||||||||
Bud | 36 | 42 | 4 | 1 | 1 | 6 | 18 | 3 | 1 | 112 | |||||
Teo | 64 | 26 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 101 | ||||||
Cobra | 44 | 10 | 1 | 9 | 4 | 27 | 95 | ||||||||
Supergiovane | 79 | 1 | 2 | 1 | 6 | 89 | |||||||||
Tommaso | 78 | 1 | 2 | 1 | 82 | ||||||||||
Cuu!!! | 30 | 47 | 77 | ||||||||||||
Quadro | 53 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 72 | ||||||||
Giacomo | 14 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||
Test User | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | |||||||||
Pier Francesco | 11 | 11 | |||||||||||||
Biscia | 9 | 1 | 10 | ||||||||||||
Polits | 1 | 1 |
Il target è 104: 2 attività a settimana:
Ken ne fa ben 185, seguito da Giorgio a 164 e Bud a 112.
Ad un pelo dal target Teo con 101
E infine il tirapacchi
Oramai Gatto è sparito.
Biscia invece no. Tutte le sere ne accompagna a casa una diversa (come cantava qualcuno)
aspettiamo con ansia i pizzoccheri e la grigliata
E io non mi fido
C’è chi non si fida…. e noi mostriamo tutti i dettagli qui
Pronti a togliere lo scettro a Bud nel 2023?
Ecco i criteri di punteggio per il 2023
Lasciate commenti qui sotto
Views: 113