Dopo la pubblicazione dei risultati e della classifica finale del 2022 pubblichiamo le tabelle ministeriali per il tri-gliceride d’oro, edizione 2023.
La contestazione
Come ricordato da Bud, il Tri-Gliceride d’Oro è costruito su criteri di straordinaria trasparenza, ma c’è chi non ci crede….
Supergiovane continua la contestazione a Strava e perde ogni giorno di credibilità ma per venirgli incontro abbiamo introdotto punti per Ebike e EmountainBike
Le sue contestazioni saranno vagliate (e probabilmente respinte)
Pertanto, in risposta alla contestazione di Supergiovane, si pubblicano le
Tabelle Ministeriali 2023
Ecco come collezionare punti nel 2023:
Per l'anno 2023 le attività saranno raggruppate per week utilizzando la funzione max | |||||||||||
Point Scheme | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Metric | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
EMountainBikeRide | Distance | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
D+ Climb | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
Max altitude | |||||||||||
Kayaking | Distance | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
D+ Climb | |||||||||||
Max altitude | |||||||||||
MountainBikeRide | Distance | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
D+ Climb | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
Max altitude | |||||||||||
NordicSki | Distance | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
D+ Climb | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
Max altitude | |||||||||||
Ride | Distance | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
D+ Climb | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
Max altitude | |||||||||||
Run | Distance | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
D+ Climb | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
Max altitude | |||||||||||
Snowshoe | Distance | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
D+ Climb | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
Max altitude | |||||||||||
Swim | Distance | 0.400 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 |
D+ Climb | |||||||||||
Max altitude | |||||||||||
TrailRun | Distance | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
D+ Climb | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
Max altitude | |||||||||||
I Punti MTB e Trail Run
finalemente Strava riconosce MTB e TrailRun
Codificate correttamente le attività….
Altri modi di fare o perdere punti
Non basta fare chilometri . Occorre essere puntuali, altrimenti aspettati dei punti di penalità:
Meeting after | Penalty Points | Every (min) | No show Penalty |
---|---|---|---|
00:00 | -5 | 00:15 | -25 |
07:00 | -4 | 00:15 | -20 |
08:00 | -2 | 00:15 | -10 |
09:00 | -1 | 00:15 | -5 |
18:00 | -2 | 00:15 | -10 |
19:00 | -3 | 00:15 | -15 |
20:00 | -5 | 00:15 | -25 |
Oppure ne puoi guadagnare facendo delle combo: 2 o più attività (a punti) nello stesso giorno
[trig_strava_combo_point_scheme the_year=2022]
Ed infine… i tanto famigerati Bonus Malus
Nel 2022 sono stati attribuiti solo 10 punti alla gara Sociale del Triathlon di Locarno….
Cobra si è presentato da solo, sotto il diluvio… ben meritati
Modalità di partecipazione
Per chi non fosse ancora iscritto, è molto semplice:
- Crea un profilo su Strava
- Collega il tuo smartwatch/smartphone
- Gestisci le tue attività su Strava
- ed infine, punto pià importante, vai alla pagina Strava del sito Tri Gliceridi (QUI) e clicka su Register here
Ricordo infine alcuni modalità di corruzione ammesse dalla giuria
Il consiglio dei saggi ha dimostrato nel tempo una altissima integrità morale non accettando forme abiette di corruzione.
Sono infatti stati denunciati alle autorità tentativi di corruzione tramite:
- vil danaro – non ci si sporca le mani
- favori sessuali – ogni tanto le consorti leggono i post
- cibi di natura vegana, tisane e beveroni vari
- bevande alcoliche industriali
Sono altresì ammesse deroghe collettive per il consiglio dei saggi nella sua interezza ed integrità:
- Colazione prima di partire: Chi vuole avvantaggiarsi in classifica può offrire la colazione in partenza. Il risultato non è garantito ma è un buon inizio
- Birra: Stout, lager, ipa, ale, pale ale, pilsner, weiss – ogni saggio ha il suo gusto ed è ritenuto offensivo offrire bevanda non adeguata al saggio. E’ considerato fallo da espulsione la birra di natura non artigianale.
- Pizzocchero: sempre ammesso purché sia fatto a mano e immerso nel burro fuso – Diavolerie moderne tipo cuocere pizzocchero e verdura in due pentole diverse, cottura senz’aglio, aggiungere grana, fagiolini al posto delle verze, saranno ritenute offensive. E’ considerato fallo da espulsione anche solo pensare a bestemmie come questa
Views: 86